Einzelwertung     Damen            
                 
                 
VII. Firmen & Vereinskegeln des KSV 90 Gräfinau-Angstedt e.V 2019    
                 
                 
Name Vorname Mannschaft Bahn1 Bahn2 Bahn3 Bahn4 gesamt Platz
Filax Sabine Pro Jever 54 63 57 57 231 1
Uhlmann Andrea Kegelfr. G./ H. II 64 45 58 55 222 2
Göbel Undine Freizeit Gräfin. 53 55 54 54 216 3
Frankenber. Silvia KIGA Gräfinau 40 56 54 63 213 4
Bloß Annekatrin Karneval I 56 50 43 50 199 5
Bienwald Katrin Kegelfr. G / H. I 52 48 43 55 198 6
Koch Cristine Freizeit Cot. 50 55 37 55 197 7
Reimann Agi Kegelfr. G./ H. I 59 47 41 47 194 8
Gorzelitz Claudia Firma Gorzel. 47 50 46 49 192 9
Henkel Heike Freizeit Gräfin. 45 43 46 55 189 10
Stief Bettina Freizeit Gräfin. 47 47 39 50 183 11
Ache Dorit Kegelfr. G./ H. II 43 42 42 49 176 12
Brendel Jeanette RZ Ilmenau II 46 41 38 47 172 13
Süßmann Anett Bäckerei Beyer 39 49 45 37 170 14
Kliem Jennifer KIGA Gräfinau 44 36 32 54 166 15
Bartmann Jana Bäckerei Beyer 34 43 47 28 152 16
Reinhardt Susen Scharfe I 49 29 36 34 148 17
Taube Ute RZ Ilmenau I 44 31 29 41 145 18
Konezski Inge Eisstock Ilm. 35 29 38 42 144 19
Hofmann Nicole DLVG 21 50 38 35 144 20
Spindler Heike RZ Ilmenau II 38 34 41 31 144 21
Bär Anneliese Gartenverein I 33 33 35 43 144 22
Seidler Uta KIGA Gräfinau 28 30 44 39 141 23
Ernst Elfriede Eisstock Ilm. 30 42 33 33 138 24
Frischmuth Helgardt Agrar Griesh. 47 33 21 35 136 25
Bartolmäs Mandy Wanderverein I 30 31 42 26 129 26
Möller Kerstin Wanderverein I 34 43 25 26 128 27
Betsch Liesbeth Wanderverein II 40 21 30 37 128 28
Krannich Dorethea Wanderverein II 36 31 12 33 112 29
Hofmann Lara DLVG 39 25 31 16 111 30
Anlauf Paula DLVG 22 31 33 20 106 31
Wirth Heike Scharfe II 23 26 35 22 106 32
Ros Sabine Remondis 27 27 25 25 104 33
Kühn Tina DLVG 27 28 17 27 99 34
Packheiser Katrin KIGA Gräfinau 27 17 26 20 90 35
Wohlfarth Ina Wanderverein I 27 10 16 35 88 36
Schneider Regina Wanderverein I 21 30 13 22 86 37
False Jana RZ Ilmenau II 27 10 18 23 78 38
Clemens Manuela Scharfe I 17 19 15 21 72 39

 

 

 

 

Zusätzliche Informationen