4. Wolfsbergcup 2016

Gesamtstand

Teilnehmer 1.Serie 2.Serie 3.Serie Gesamt Platz
Werner,Frank 74 96 170 1
Enders,Andreas 77 75 152 2
Gräßler,Lutz 63 85 148 3
Muth,Frank 61 87 148 4
Bär,Dominik 63 80 143 5
Strauch,Detlef 72 64 136 6
Haueisen,Walter 74 60 134 7
Grützmann,Eckhard 59 71 130 8
Jahn,Eckhard 61 64 125 9
Schneider,Ronny 60 64 124 10
Wedekind,Volker 48 74 122 11
Streit,Peter 55 65 120 12
Sprie,Jürgen 55 62 117 13
Huck,Bernd 56 59 115 14
Vogler,Mike 56 59 115 15
Köditz,Jochen 60 50 110 16
Fischer,Mark 60 48 108 17
Schmidt,Torsten 49 56 105 18
Sommer,Falk 47 54 101 19
Schweinsberger,Matthias 50 47 97 20
Böhm,Horst 42 49 91 21
Mohr,Peter 62 26 88 22
Grosch,Udo 70 70 23
Crämer,Peter 65 65 24
Ludwig,Karl 58 58 25
Strauch,Olaf 56 56 26
Strank,Manfred 45 45 27
Kellner,Georg 36 36 28
Macholdt,Thomas 35 35 29
Lämmerhirt,Marcus 35 35 30
Kolf,Emil 32 32 31
Haraß,Patrick 29 29 32
Bechmann,Heiko 0 33
Steinmüller,Andreas 0 34
Beyermann,Willy 0 35
Dikau,Heiko 0 36
Böhm,Wolfram 0 37
Seidel,Robert 0 38
Lehmann,Ewald 0 39